টোক ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা সমূহ:
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
|
১ | আড়ালিয়া | আড়ালিয়া | ৪,৫৬১ | ২,২১৫ | ২,৩৪৬ |
|
২ | দিঘাব | দিঘাব | ৭৭০ | ৩৭৩ | ৩৯৭ |
|
৩ | ডুমদিয়া | ডুমদিয়া | ২,৪৮৬ | ১,২০২ | ১,২৮৪ |
|
৪ | ঘোষেরকান্দী | ঘোষেরকান্দী | ২,৫১৮ | ১,২১০ | ১,৩০৮ |
|
৫ | ইসলামপুর | ইসলামপুর | ৩১২ | ১৬৩ | ১৪৯ |
|
৬ | কাশেরা | কাশেরা | ১,৭৮৮ | ৮৬১ | ৯২৭ |
|
৭ | কেন্দুয়াব | কেন্দুয়াব | ১,৩৮১ | ৬৬২ | ৭১৯ |
|
৮ | নয়াসাঙ্গুন | নয়াসাঙ্গুন | ৮৬১ | ৪২৮ | ৪৩৩ |
|
৯ | নয়নবাজার | নয়নবাজার | ৭৩২ | ৩৯৭ | ৩৩৫ |
|
১০ | পাঁচুয়া | পাঁচুয়া | ৫,০২৮ | ২,৪৬৪ | ২,৫৬৪ |
|
১১ | শহরটোক | শহরটোক | ১,২৬১ | ৬৩২ | ৬২৯ |
|
১২ | সালুয়াটেকী | সালুয়াটেকী | ১,২০১ | ৫৬৬ | ৬৩৫ |
|
১৩ | সুলতানপুর | সুলতানপুর | ২,৬০০ | ১,২৮৯ | ১,৩১১ |
|
১৪ | টোকনগর | টোকনগর | ২৭৮৯ | ১,৩৯৪ | ১,৩৯৫ |
|
১৫ | উজলী | বেংগুরদী | ৮১৭ | ৪০৪ | ৪১৩ |
|
১৬ | ঐ | ঘোড়াদিয়া | ৫৬৫ | ২৮০ | ২৮৫ |
|
১৭ | ঐ | ছাটারবর | ৯০৪ | ৪৪৯ | ৪৫৫ |
|
১৮ | ঐ | পাকুরদিয়া | ২৪৮ | ১২৮ | ১২০ |
|
১৯ | ঐ | বড়চালা | ৮৯৪ | ৪৫৯ | ৪৩৫ |
|
২০ | ঐ | দিঘীরপার | ১,২৪৩ | ৫৯৬ | ৬৪৭ |
|
২১ | ঐ | চেওরাইট | ৯৮১ | ৪৪১ | ৫০০ |
|
২২ | ঐ | বড়দিয়া | ১,৬১১ | ৭৬৬ | ৮৪৫ |
|
২৩ | ঐ | বীরউজলী | ৩,০৪০ | ১,৪৯৭ | ১,৫৪৩ |
|
২৪ | ঐ | উলুসারা | ২,১৮৪ | ১,০৯৪ | ১,০৯০ |
|
|
|
| ৪০,৭৩৫ | ১৯,৯৭০ | ২০,৭৬৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস