একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা সমূহ:
৯ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সদস্য সমিতি সদস্য সংখ্যা। প্রকল্পটি ০১-০১-২০১৪ ইং হতে চালু হয়েছে।
ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা |
১ | উলুসারা | ২০ জন | ৪০জন |
২ | বড়চালা | ১৫জন | ৪০জন |
৩ | উজলী দিঘীর পাড় | ২০জন | ৩০জন |
৪ | শহরটোক | ২০জন | ৪০জন |
৫ | সুলতানপুর | ২০জন | ২০জন |
৬ | ডুমদিয়া | ২০জন | ২৬জন |
৭ | ঘোষেরকান্দী | ২০জন | ৪০জন |
৮ | আড়ালিয়া | ২০জন | ৪০জন |
৯ | পাঁচুয়া | ২০জন | ৪০জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস