ধানের নাম | আবাদী ফসল | হেক্টর |
|
|
হীরা-৪৮ | পাট | ৪১.৫০ |
|
|
টিয়া-২৬ | গ্রীষ্ম কালিন সবজী | ৭০ |
|
|
ময়না-২১ | মরিচ | ৭ |
|
|
দোয়েল-২ | আধা | ১৪ |
|
|
SLCH- | হলুদ | ১৬ |
|
|
সরমা-২ | মুগ |
|
|
|
ব্রি আর ১৪-৩৮০ | তিল | ২.০৫ |
|
|
ব্রি ২৮-২০৮৪ | ভুট্টা | ৩.৫ |
|
|
ব্রি ২৯- | চিনা বাদাম | ১১.৫ |
|
|
ব্রি ৫০-১৯১৭ | আখ | ১৫৫ |
|
|
কালি বরো-৫ | ধইনচা |
|
|
|
টেপিবেরো-২ | বোনা আমন |
|
|
|
লইটা বরো-৯ |
|
|
|
|
জাগরনী বরো-২ |
|
|
|
|
খইয়া বরো |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস